お麩のもどし方
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 草野 竹輪麩 |
| 内容量 | 40g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843526056 |
| 袋サイズ | 255×100×60 |
| ケースサイズ | 410×240×280 |
| 栄養成分表示 1袋(40g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 154kcal |
| たんぱく質 | 11.4g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 22.8g |
| 食塩相当量 | 0.006g |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 草野 竹輪麩 |
| 内容量 | 40g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843526056 |
| 袋サイズ | 255×100×60 |
| ケースサイズ | 410×240×280 |
| 栄養成分表示 1袋(40g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 154kcal |
| たんぱく質 | 11.4g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 22.8g |
| 食塩相当量 | 0.006g |