お麩のもどし方
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 角すきやき麩 | 
| 内容量 | 500g | 
| ケース入数 | 10 | 
| JANコード | 4971843515029 | 
| 袋サイズ | 450×355×70 | 
| ケースサイズ | 600×280×562 | 
| 粒参考値 | 24×24×厚み13(mm) 約500粒/袋  | 
            
| 栄養成分表示 100g当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 385kcal | 
| たんぱく質 | 28.5g | 
| 脂質 | 2.7g | 
| 炭水化物 | 56.9g | 
| 食塩相当量 | 0.02g | 
            
            | 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 角すきやき麩 | 
| 内容量 | 500g | 
| ケース入数 | 10 | 
| JANコード | 4971843515029 | 
| 袋サイズ | 450×355×70 | 
| ケースサイズ | 600×280×562 | 
| 粒参考値 | 24×24×厚み13(mm) 約500粒/袋  | 
            
| 栄養成分表示 100g当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 385kcal | 
| たんぱく質 | 28.5g | 
| 脂質 | 2.7g | 
| 炭水化物 | 56.9g | 
| 食塩相当量 | 0.02g |