お麩のもどし方
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 豆麩 |
内容量 | 500g |
ケース入数 | 10 |
JANコード | 4971843517610 |
袋サイズ | 450×300×56 |
ケースサイズ | 477×336×445 |
粒参考値 | 直径12(mm) 約2900粒/袋 |
栄養成分表示 100g当たり | |
---|---|
熱量 | 385kcal |
たんぱく質 | 28.5g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 56.9g |
食塩相当量 | 0.02g |
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 豆麩 |
内容量 | 500g |
ケース入数 | 10 |
JANコード | 4971843517610 |
袋サイズ | 450×300×56 |
ケースサイズ | 477×336×445 |
粒参考値 | 直径12(mm) 約2900粒/袋 |
栄養成分表示 100g当たり | |
---|---|
熱量 | 385kcal |
たんぱく質 | 28.5g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 56.9g |
食塩相当量 | 0.02g |