お麩のもどし方
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 若竹麩 |
内容量 | 300g |
ケース入数 | 20 |
JANコード | 4971843510116 |
袋サイズ | 175×240×65 |
ケースサイズ | 496×361×324 |
粒参考値 | 直径15 切幅7 穴直径6(mm) 約1000粒/袋 |
栄養成分表示 100g当たり | |
---|---|
熱量 | 385kcal |
たんぱく質 | 28.5g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 56.9g |
食塩相当量 | 0.02g |
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 若竹麩 |
内容量 | 300g |
ケース入数 | 20 |
JANコード | 4971843510116 |
袋サイズ | 175×240×65 |
ケースサイズ | 496×361×324 |
粒参考値 | 直径15 切幅7 穴直径6(mm) 約1000粒/袋 |
栄養成分表示 100g当たり | |
---|---|
熱量 | 385kcal |
たんぱく質 | 28.5g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 56.9g |
食塩相当量 | 0.02g |