お麩のもどし方
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 圧さく麩(すきやき麩) |
内容量 | 1kg |
ケース入数 | 5 |
JANコード | 4971843513025 |
袋サイズ | 690×360×60 |
ケースサイズ | 477×336×445 |
粒参考値 | 10×55×厚み13(mm) 約900粒/袋 |
栄養成分表示 100g当たり | |
---|---|
熱量 | 385kcal |
たんぱく質 | 28.5g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 56.9g |
食塩相当量 | 0.02g |
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 圧さく麩(すきやき麩) |
内容量 | 1kg |
ケース入数 | 5 |
JANコード | 4971843513025 |
袋サイズ | 690×360×60 |
ケースサイズ | 477×336×445 |
粒参考値 | 10×55×厚み13(mm) 約900粒/袋 |
栄養成分表示 100g当たり | |
---|---|
熱量 | 385kcal |
たんぱく質 | 28.5g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 56.9g |
食塩相当量 | 0.02g |