お麩のもどし方
商品詳細 | |
---|---|
品名 | もみじ麩 |
内容量 | 400g |
ケース入数 | 20 |
JANコード | 4971843510123 |
袋サイズ | 175×240×65 |
ケースサイズ | 496×361×324 |
粒参考値 | 30×25×厚み5(mm) 約500粒/袋 |
栄養成分表示 100g当たり | |
---|---|
熱量 | 385kcal |
たんぱく質 | 28.5g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 56.9g |
食塩相当量 | 0.02g |
商品詳細 | |
---|---|
品名 | もみじ麩 |
内容量 | 400g |
ケース入数 | 20 |
JANコード | 4971843510123 |
袋サイズ | 175×240×65 |
ケースサイズ | 496×361×324 |
粒参考値 | 30×25×厚み5(mm) 約500粒/袋 |
栄養成分表示 100g当たり | |
---|---|
熱量 | 385kcal |
たんぱく質 | 28.5g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 56.9g |
食塩相当量 | 0.02g |