お麩のもどし方
商品詳細 | |
---|---|
品名 | もち麩 |
内容量 | 500g |
ケース入数 | 5 |
JANコード | 4971843510017 |
袋サイズ | 670×470×90 |
ケースサイズ | 600×280×562 |
粒参考値 | 直径30(mm) 約500粒/袋 |
栄養成分表示 100g当たり | |
---|---|
熱量 | 385kcal |
たんぱく質 | 28.5g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 56.9g |
食塩相当量 | 0.02g |
商品詳細 | |
---|---|
品名 | もち麩 |
内容量 | 500g |
ケース入数 | 5 |
JANコード | 4971843510017 |
袋サイズ | 670×470×90 |
ケースサイズ | 600×280×562 |
粒参考値 | 直径30(mm) 約500粒/袋 |
栄養成分表示 100g当たり | |
---|---|
熱量 | 385kcal |
たんぱく質 | 28.5g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 56.9g |
食塩相当量 | 0.02g |