お麩のもどし方
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 草野 おつゆ麩 |
内容量 | 30g |
ケース入数 | 20 |
発送単位 | 4 |
JANコード | 4971843526018 |
ITFコード | 0204971843526016 |
袋サイズ | 250×120×55 |
ケースサイズ | 390×240×250 |
栄養成分表示 1袋(30g)当たり | |
---|---|
熱量 | 116kcal |
たんぱく質 | 8.6g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 17.1g |
食塩相当量 | 0.005g |
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 草野 おつゆ麩 |
内容量 | 30g |
ケース入数 | 20 |
発送単位 | 4 |
JANコード | 4971843526018 |
ITFコード | 0204971843526016 |
袋サイズ | 250×120×55 |
ケースサイズ | 390×240×250 |
栄養成分表示 1袋(30g)当たり | |
---|---|
熱量 | 116kcal |
たんぱく質 | 8.6g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 17.1g |
食塩相当量 | 0.005g |