お麩のもどし方
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 草野 すきやき麩 |
| 内容量 | 40g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843526049 |
| ITFコード | 0204971843526047 |
| 袋サイズ | 220×120×40 |
| ケースサイズ | 385×190×225 |
| 栄養成分表示 1袋(40g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 154kcal |
| たんぱく質 | 11.4g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 22.8g |
| 食塩相当量 | 0.006g |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 草野 すきやき麩 |
| 内容量 | 40g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843526049 |
| ITFコード | 0204971843526047 |
| 袋サイズ | 220×120×40 |
| ケースサイズ | 385×190×225 |
| 栄養成分表示 1袋(40g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 154kcal |
| たんぱく質 | 11.4g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 22.8g |
| 食塩相当量 | 0.006g |