お麩のもどし方
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 草野 もち麩 |
内容量 | 23g |
ケース入数 | 20 |
発送単位 | 4 |
JANコード | 4971843526070 |
ITFコード | 0204971843526078 |
袋サイズ | 280×125×60 |
ケースサイズ | 390×220×280 |
栄養成分表示 1袋(23g)当たり | |
---|---|
熱量 | 89kcal |
たんぱく質 | 6.6g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 13.1g |
食塩相当量 | 0.004g |
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 草野 もち麩 |
内容量 | 23g |
ケース入数 | 20 |
発送単位 | 4 |
JANコード | 4971843526070 |
ITFコード | 0204971843526078 |
袋サイズ | 280×125×60 |
ケースサイズ | 390×220×280 |
栄養成分表示 1袋(23g)当たり | |
---|---|
熱量 | 89kcal |
たんぱく質 | 6.6g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 13.1g |
食塩相当量 | 0.004g |