お麩のもどし方
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 草野 松茸麩 |
内容量 | 32g |
ケース入数 | 20 |
発送単位 | 4 |
JANコード | 4971843526025 |
ITFコード | 0204971843526023 |
袋サイズ | 210×110×35 |
ケースサイズ | 326×196×173 |
栄養成分表示 1袋(32g)当たり | |
---|---|
熱量 | 123kcal |
たんぱく質 | 9.1g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 18.2g |
食塩相当量 | 0.005g |
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 草野 松茸麩 |
内容量 | 32g |
ケース入数 | 20 |
発送単位 | 4 |
JANコード | 4971843526025 |
ITFコード | 0204971843526023 |
袋サイズ | 210×110×35 |
ケースサイズ | 326×196×173 |
栄養成分表示 1袋(32g)当たり | |
---|---|
熱量 | 123kcal |
たんぱく質 | 9.1g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 18.2g |
食塩相当量 | 0.005g |