お麩のもどし方
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 草野 花麩 |
| 内容量 | 30g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843526063 |
| ITFコード | 0204971843526061 |
| 袋サイズ | 175×110×30 |
| ケースサイズ | 295×225×117 |
| 栄養成分表示 1袋(30g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 116kcal |
| たんぱく質 | 8.6g |
| 脂質 | 0.8g |
| 炭水化物 | 17.1g |
| 食塩相当量 | 0.005g |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 草野 花麩 |
| 内容量 | 30g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843526063 |
| ITFコード | 0204971843526061 |
| 袋サイズ | 175×110×30 |
| ケースサイズ | 295×225×117 |
| 栄養成分表示 1袋(30g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 116kcal |
| たんぱく質 | 8.6g |
| 脂質 | 0.8g |
| 炭水化物 | 17.1g |
| 食塩相当量 | 0.005g |