お麩のもどし方
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 草野 あられ麩 |
| 内容量 | 30g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843526094 |
| ITFコード | 0204971843526 |
| 袋サイズ | 175×110×25 |
| ケースサイズ | 320×170×170 |
| 栄養成分表示 1袋(30g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 115.5kcal |
| タンパク質 | 8.55g |
| 炭水化物 | 17.07g |
| 脂質 | 0.81g |
| ナトリュウム | 1.8mg |
| 鉄分 | 0.99mg |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 草野 あられ麩 |
| 内容量 | 30g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843526094 |
| ITFコード | 0204971843526 |
| 袋サイズ | 175×110×25 |
| ケースサイズ | 320×170×170 |
| 栄養成分表示 1袋(30g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 115.5kcal |
| タンパク質 | 8.55g |
| 炭水化物 | 17.07g |
| 脂質 | 0.81g |
| ナトリュウム | 1.8mg |
| 鉄分 | 0.99mg |