お麩のもどし方
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 草野 白玉麩 |
| 内容量 | 22g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843526117 |
| 袋サイズ | 175×165×30 |
| ケースサイズ | 320×170×170 |
| 栄養成分表示 1袋(22g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 84.7kcal |
| たんぱく質 | 6.3g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 12.5g |
| 食塩相当量 | 0.003g |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 草野 白玉麩 |
| 内容量 | 22g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843526117 |
| 袋サイズ | 175×165×30 |
| ケースサイズ | 320×170×170 |
| 栄養成分表示 1袋(22g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 84.7kcal |
| たんぱく質 | 6.3g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 12.5g |
| 食塩相当量 | 0.003g |