お麩のもどし方
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 国内産小麦 おつゆ麩 |
内容量 | 30g |
ケース入数 | 20 |
発送単位 | 4 |
JANコード | 4971843528067 |
ITFコード | 0204971843528065 |
袋サイズ | 300×180×80 |
ケースサイズ | 450×280×370 |
栄養成分表示 1袋(30g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 116kcal |
たんぱく質 | 8.6g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 17.1g |
ナトリウム | 2mg |
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 国内産小麦 おつゆ麩 |
内容量 | 30g |
ケース入数 | 20 |
発送単位 | 4 |
JANコード | 4971843528067 |
ITFコード | 0204971843528065 |
袋サイズ | 300×180×80 |
ケースサイズ | 450×280×370 |
栄養成分表示 1袋(30g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 116kcal |
たんぱく質 | 8.6g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 17.1g |
ナトリウム | 2mg |