お麩のもどし方
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 国内産小麦 すきやき麩 |
| 内容量 | 40g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843528074 |
| 袋サイズ | 230×125×35 |
| ケースサイズ | 410×240×280 |
| 栄養成分表示 1袋(40g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 154kcal |
| たんぱく質 | 11.4g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 22.8g |
| ナトリウム | 2mg |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 国内産小麦 すきやき麩 |
| 内容量 | 40g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843528074 |
| 袋サイズ | 230×125×35 |
| ケースサイズ | 410×240×280 |
| 栄養成分表示 1袋(40g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 154kcal |
| たんぱく質 | 11.4g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 22.8g |
| ナトリウム | 2mg |