お麩のもどし方
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 国内産小麦 もち麩 |
| 内容量 | 20g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843528081 |
| 袋サイズ | 250×125×30 |
| ケースサイズ | 410×240×280 |
| 栄養成分表示 1袋(20g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 77kcal |
| たんぱく質 | 5.7g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 11.4g |
| ナトリウム | 1mg |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 国内産小麦 もち麩 |
| 内容量 | 20g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843528081 |
| 袋サイズ | 250×125×30 |
| ケースサイズ | 410×240×280 |
| 栄養成分表示 1袋(20g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー | 77kcal |
| たんぱく質 | 5.7g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 11.4g |
| ナトリウム | 1mg |