お麩のもどし方
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 国内産小麦 ちくわ麩 |
内容量 | 30g |
ケース入数 | 20 |
発送単位 | 4 |
JANコード | 4971843528098 |
袋サイズ | 250×125×40 |
ケースサイズ | 410×240×280 |
栄養成分表示 1袋(30g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 116kcal |
たんぱく質 | 8.6g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 17.1g |
ナトリウム | 2mg |
商品詳細 | |
---|---|
品名 | 国内産小麦 ちくわ麩 |
内容量 | 30g |
ケース入数 | 20 |
発送単位 | 4 |
JANコード | 4971843528098 |
袋サイズ | 250×125×40 |
ケースサイズ | 410×240×280 |
栄養成分表示 1袋(30g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 116kcal |
たんぱく質 | 8.6g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 17.1g |
ナトリウム | 2mg |