お麩のもどし方
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 職人手焼麩 角すきやき |
| 内容量 | 30g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843521068 |
| 袋サイズ | 240×140×30 |
| ケースサイズ | 390×240×250 |
| 栄養成分表示 100g当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 385kcal |
| たんぱく質 | 28.5g |
| 脂質 | 2.7g |
| 炭水化物 | 56.9g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 職人手焼麩 角すきやき |
| 内容量 | 30g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843521068 |
| 袋サイズ | 240×140×30 |
| ケースサイズ | 390×240×250 |
| 栄養成分表示 100g当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 385kcal |
| たんぱく質 | 28.5g |
| 脂質 | 2.7g |
| 炭水化物 | 56.9g |
| 食塩相当量 | 0.02g |