お麩のもどし方
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | くさのの麩 もち |
| 内容量 | 20g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843525035 |
| ITFコード | 24971843525039 |
| 袋サイズ | 250×150×30 |
| ケースサイズ | 470×275×255 |
| 栄養成分表示 1袋(20g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 77kcal |
| たんぱく質 | 5.7g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 11.4g |
| 食塩相当量 | 0.003g |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | くさのの麩 もち |
| 内容量 | 20g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843525035 |
| ITFコード | 24971843525039 |
| 袋サイズ | 250×150×30 |
| ケースサイズ | 470×275×255 |
| 栄養成分表示 1袋(20g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 77kcal |
| たんぱく質 | 5.7g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 11.4g |
| 食塩相当量 | 0.003g |