お麩のもどし方
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | くさのの麩 お鍋 |
| 内容量 | 30g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843525028 |
| ITFコード | 24971843525022 |
| 袋サイズ | 210×150×30 |
| ケースサイズ | 390×280×205 |
| 栄養成分表示 1袋(30g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 116kcal |
| たんぱく質 | 8.6g |
| 脂質 | 0.8g |
| 炭水化物 | 17.1g |
| 食塩相当量 | 0.005g |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | くさのの麩 お鍋 |
| 内容量 | 30g |
| ケース入数 | 20 |
| 発送単位 | 4 |
| JANコード | 4971843525028 |
| ITFコード | 24971843525022 |
| 袋サイズ | 210×150×30 |
| ケースサイズ | 390×280×205 |
| 栄養成分表示 1袋(30g)当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 116kcal |
| たんぱく質 | 8.6g |
| 脂質 | 0.8g |
| 炭水化物 | 17.1g |
| 食塩相当量 | 0.005g |